| 品牌 | 其他品牌 | 種類 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 壓力環境 | 其他 | 工作溫度 | 其他 | 
| 流動方向 | 其他 | 零部件及配件 | 其他 | 
| 類型(通道位置) | 其他 | 應用領域 | 化工,農林牧漁,能源,綜合 | 
潔凈型疏水閥
主要應用在生物制藥和食品工業中的高潔凈管路,各種蒸汽支管路, 伴熱管線的排水。
?產品特點
閥門材質采用符合EN10204 3.1認證的鍛件不銹鋼,通過電解拋光,可 以達到更高的潔凈使用標準。與介質密切接觸的密封橡膠墊片,符合 美國FDA認證。
結構緊湊,安裝便捷,并可以自由拆卸,便于清洗和維護保養。
成熟的盒膜工藝,精準且靈敏的控制開關排水。
多種過冷度選擇,選用適宜的過冷度,可以有效的提高蒸汽使用效率。
"故障常開"的特性,確保蒸汽管道中無殘留冷凝水,有效防止細菌 的衍生。
?標準配置
主要材質:SS316L 表面處理:MP<0.6nm
連接方:ASMEBPE1/4寸,1/2寸,3/4寸;1寸 介質:蒸汽
最高耐壓:6.0Bar 最高耐溫:165°C
過冷度:6°C
>可選配置
連接方式:DIN/ISO/焊接等定制接口
最咼耐壓:lO.OBar 最咼耐溫:180°C
介質:蒸汽
過冷度:15°C/25°C
安裝尺寸:定制

 
k安裝尺寸示意圖:
?疏水閥ST116排量圖
ST116  | D  | dO  | W  | L  | 
1/4"  | 25.0mm  | 4.57mm  | 100mm  | 50.0mm  | 
1/2"  | 25.0mm  | 9.40mm  | 100mm  | 50.0mm  | 
3/4"  | 25.0mm  | 15.75mm  | 100mm  | 50.0mm  | 
1"  | 34.0mm  | 22.10mm  | 100mm  | 49.0mm  | 
*特殊定制請垂詢
sschur ge cbpa g-r+y
30
0.1 0.5 1 2 4
10
1000
800
700
500
400
100
50
. Operating differential
6 8
pressure
10
200 k 150 \ 100
f 50
>閥門主要結構示意圖:
3卡箍
4.彈簧
5盒膜
6下閥體
(Bar)
I 0.1 0.5 1 2 4 6 8
.Operating differential pressure
(Bar)
![]()

![]()







 
,潔凈型疏水閥ST116選型表:
型號代碼  | 衛生級疏水閥用于制藥,生物工程  | ST116  | ||||||
使用介質  | 蒸汽  | MS  | ||||||
工況  | 最大工作壓力6.0Bar  | P01  | ||||||
過冷度25°C  | T02  | |||||||
過冷度15V  | T03  | |||||||
過冷度6。1  | T04  | |||||||
介質溫度  | Maxl65°C  | T01  | ||||||
Max 180°C  | T02  | |||||||
材質  | 閥體  | SS316L A01  | ||||||
閥體  | SS304 A02  | |||||||
光潔度  | 電解拋光RAwO.4|jm  | F01  | ||||||
機械拋光RAwO.6|jm  | F02  | |||||||
排量  | 大排量  | VH  | ||||||
過程連接  | G螺紋連接  | 1/4"  | K1014  | |||||
1/2"  | K1012  | |||||||
3/4"  | K1034  | |||||||
V  | K1011  | |||||||
卡盤連接 ASME BPE  | 1/2"  | K1112  | ||||||
3/4"  | K1134  | |||||||
1"  | K1111  | |||||||
卡盤連接 ISO2852  | 12  | K2112  | ||||||
12.7  | K2113  | |||||||
17.2  | K2117  | |||||||
21.3  | K2121  | |||||||
25  | K2125  | |||||||
卡盤連接 DIN32676  | DN10  | K3110  | ||||||
DN15  | K3115  | |||||||
DN20  | K3120  | |||||||
DN25  | K3125  | |||||||
其它過程連接定制  | K9999  | |||||||
材質證明  | DIN EN 10204-3.1  | C01  | ||||||
FDA177.1550和 FDA177.2600  | C02  | |||||||

                            

