| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保,化工,石油,綜合 | 
|---|
潔凈型壓力調節閥
適用于各種壓力、溫度、流量等物理量調節,如食品、制藥、化妝品 、潔凈蒸汽、酒類、飲料、生化工業過程控制場合。
具有結構緊湊、裝拆方便、調節精度高等優點,尤其是在壓降損失小、 流量大、可調范圍廣、流量精度高,符合IEC534-1-1978標準。 閥門泄漏量符合ANSIB16.104標準。
與介質接觸的部分符合美國FDA1771550和CRF21 FDA177260衛生級 認證,生理無害。
最高耐熱溫度可達到160°Co
該閥門采用衛生型結構設計,無殘留,且可用于CIP和SIP系 統。
潔凈型壓力調節閥的主要材質:SS316L 表面處理:EP<0.4|jm
連接方式:ASTME BPE 1寸/1.5寸/2寸
介質:蒸汽
最咼耐壓:10.0 Bar 最咼耐溫:160°C
閥后壓力范圍:1.0Bar-4.0Bar
連接方式:DIN/ISO等定制接口 最高耐溫:18CTC
介質:壓縮空氣/水/其他流體 閥后可調節壓力:0.4-6Bar 安裝尺寸:接受定制
SIZE  | L  | HI  | 
DN25  | 200  | 100  | 
DN40  | 250  | 105  | 
DN50  | 250  | 105  | 
*其它連接形式,安裝尺寸請垂詢
塞弗特減壓閥管路安裝位置示意圖 安全閥
哉止閥 過濾器
I 型號代碼  | 衛生級調節閥用于制藥,生物工程  | SV308  | |||||||
介質  | 蒸汽  | MS  | |||||||
水  | MW  | ||||||||
其它  | MO  | ||||||||
執行器  | 西門子定位器  | A01  | |||||||
塞弗特定位器  | A02  | ||||||||
閥后壓力  | 0.1-2.5bar  | P01  | |||||||
l.O-4.5bar  | P02  | ||||||||
2.5-6.0bar  | P03  | ||||||||
定制  | P99  | ||||||||
介質溫度  | 0-160°C  | T01  | |||||||
0-230°C  | T02  | ||||||||
閥體形式  | Z形式  | Z  | |||||||
L形式  | L  | ||||||||
閥體材質  | SS316L  | A01  | |||||||
過程連接  | 卡盤連接 ASME Bpe  | 1"  | Kim  | ||||||
1-1/2"  | K1132  | ||||||||
2"  | K1142  | ||||||||
卡盤連接 ISO 2852  | 21.3  | K2121  | |||||||
25  | K2125  | ||||||||
33.7  | K2133  | ||||||||
38  | K2138  | ||||||||
40  | K2140  | ||||||||
51  | K2151  | ||||||||
卡盤連接 DIN32676  | DN25  | K3125  | |||||||
DN32  | K3132  | ||||||||
DN40  | K3140  | ||||||||
DN50  | K3150  | ||||||||
其它過程連接及尺寸定制  | K9999  | ||||||||
光潔度  | 電解拋光"0.4卩m  | F01  | |||||||
機械拋光RAV16卩m  | F02  | ||||||||
材質證明  | DIN EN 10204-3.1  | C01  | |||||||
FDA1771550WFDA1772600  | CO2  | ||||||||

 

                            

